Расписание автобусов
- Подробности
- Категория: Uncategorised
- Опубликовано 09.10.2018 07:50
- Автор: Super User
- Просмотров: 261
- транзитный рейс
Миасс (ЖД)
ул. Академика Павлова, 48
Миасс — Челябинск
06:20 511 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
06:40 510 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" (через Непряхино) |
07:00 511/3 | Машгородок (Миасс) – Челябинск, а/в "Синегорье" |
07:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
07:50 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
08:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
08:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
09:20 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
09:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
10:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
11:00 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
11:17 509 | Усть-Катав – Челябинск, а/в "Юность" |
11:30 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
11:50 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
12:10 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
12:30 511/2 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Синегорье" |
12:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
13:25 510 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" (через Непряхино) |
13:40 511/2 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Синегорье" |
13:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
14:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
14:46 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
15:00 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
15:30 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
16:00 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
16:30 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
17:00 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
17:30 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
18:00 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
18:30 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
18:50 511/2 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Синегорье" |
19:10 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
19:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
Миасс — Екатеринбург
06:15 557 | Миасс (ЖД) – Екатеринбург (а/в "Южный") |
08:30 1435 | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Южный" (через Кольцово) |
09:21 505 | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Южный" |
10:35 Миасс (ЖД) – Екатеринбург (а/в "Южный") пн, ср, сб |
12:20 557 | Миасс (ЖД) – Екатеринбург (а/в "Южный") вт, чт, пт, вс |
13:25 928/1 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Екатеринбург, а/в "Северный" |
14:26 505 | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Северный" |
15:00 555 | Миасс (ЖД) – Екатеринбург, а/в "Южный" |
16:30 928 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Екатеринбург, а/в "Северный" (чт, пт, сб, вс) |
Миасс — Магнитогорск
07:45 804 | Миасс (ЖД) – Магнитогорск (через Учалы) |
08:45 784 | Златоуст – Магнитогорск |
18:12 785/1 | Златоуст – Магнитогорск |
19:10 928/1 | Екатеринбург, а/в "Северный" – Магнитогорск |
Миасс — Златоуст
07:55 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
08:30 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
10:25 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
11:16 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
12:15 785 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Златоуст |
12:50 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
13:30 753 | Миасс (ЖД) – Нязепетровск (через Златоуст) пн, ср, пт |
14:37 976 | Магнитогорск (АВ) – Пермь (через Златоуст) пн, сб |
15:10 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
17:20 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
18:17 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
19:35 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
19:35 784 | Магнитогрск – Златоуст |
Прочие направления
11:10 804/2 | Челябинск, а/в "Юность" – Учалы |
12:22 505 | Екатеринбург, а/в "Северный" – Чебаркуль |
12:55 900/1 | Сатка – Чебаркуль |
13:30 753 | Миасс (ЖД) – Нязепетровск (через Златоуст) пн, ср, пт |
13:40 804/3 | Челябинск, а/в "Юность" – Учалы |
14:37 976 | Магнитогорск (АВ) – Пермь (через Златоуст) пн, сб |
15:30 806 | Миасс АС – Пласт (через Чебаркуль) |
15:42 804 | Челябинск, а/в "Юность" – Учалы |
15:45 900 | Чебаркуль – Сатка |
16:54 867/1 | Екатеринбург, а/в "Северный" – Белорецк |
18:48 804 | Магнитогорск АВ – Миасс (ЖД) (через Учалы) |
18:48 509 | Челябинск, а/в "Юность" – Усть-Катав пт, сб, вс, пн |
Миасс АС
Предзаводская пл., 2
06:10 511 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
06:25 510 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" (через Непряхино) |
06:50 511/3 | Миасс, Машгородок – Челябинск, а/в "Синегорье" |
07:10 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
07:40 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
08:05 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
08:10 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
08:30 784 | Златоуст – Магнитогорск |
08:40 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
08:42 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
08:45 1435 | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Южный" (через Кольцово) |
09:10 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
09:28 505 | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Южный" |
09:40 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
10:10 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
10:35 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
10:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
11:00 509 | Усть-Катав – Челябинск, а/в "Юность" |
11:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
11:28 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
11:40 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
12:00 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
12:12 505К | Екатеринбург, а/в "Северный" – Чебаркуль |
12:20 511/2 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Синегорье" |
12:30 511/2 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Златоуст |
12:40 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
13:00 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
13:10 510 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" (через Непряхино) |
13:20 511/2 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Синегорье" |
13:22 804/3 | Челябинск, а/в "Синегорье" – Учалы |
13:40 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
13:40 928/1 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Екатеринбург, а/в "Северный" |
14:10 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
14:30 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
14:30 505К | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Северный" |
14:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
15:15 806 | Миасс, АС – Пласт (через Чебаркуль) |
15:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
15:22 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
15:50 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
16:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
16:45 928/1 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Екатеринбург, а/в "Северный" (чт, пт, сб, вс) |
16:50 511/1 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
17:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
17:30 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
17:50 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
17:55 785/1 | Златоуст – Магнитогорск |
18:20 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
18:29 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
18:40 511/2 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Синегорье" |
18:55 928/1 | Екатеринбург, а/в "Северный" – Магнитогорск |
19:00 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
19:10 509 | Челябинск, а/в "Юность" – Усть-Катав |
19:40 551 | Миасс, АС – Челябинск, а/в "Юность" |
19:45 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
19:45 784 | Магнитогорск – Златоуст |
Автокассы (Машгородок)
ост. "Ул. Уральских Добровольцев"
06:30 511/3 | Машгородок (Миасс) – Челябинск, а/в "Синегорье" |
06:40 557 | Миасс (ЖД) – Екатеринбург, а/в "Южный" |
08:15 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
08:40 892 | Сатка – Екатеринбург, а/в "Южный" |
08:54 1435 | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Южный" (через Кольцово) |
08:57 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
10:45 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
11:05 557 | Миасс (ЖД) – Екатеринбург, а/в "Южный" (пн, ср, сб) |
11:43 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
12:01 505К | Екатеринбург, а/в "Северный" – Чебаркуль |
13:10 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
13:50 753 | Миасс (ЖД) – Нязепетровск (через Златоуст) пн, ср, пт |
14:00 928/1 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Екатеринбург, а/в "Северный" |
14:44 505К | Чебаркуль – Екатеринбург, а/в "Северный" |
15:20 555 | Миасс (ЖД) – Екатеринбург, а/в "Южный" |
15:37 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
16:05 900 | Чебаркуль – Сатка |
17:05 928 | Магнитогорск, ТК "Класс" – Екатеринбург, а/в "Северный" (чт, пт, сб, вс) |
17:40 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |
18:44 387 | Миасс (ЖД) – Златоуст |